BIST 100
11.007,37 0,81%
DOLAR
42,5546 0,01%
EURO
49,6493 0,17%
GRAM ALTIN
5.770,08 0,42%
FAİZ
37,98 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
79,89 0,04%
BITCOIN
91.404,00 1,30%
GBP/TRY
56,7398 -0,04%
EUR/USD
1,1663 0,18%
BRENT
63,88 0,20%
ÇEYREK ALTIN
9.434,84 0,42%
Çankırı Kapalı
Çankırı hava durumu
8 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 10:12
11.107
  • Değişim : 0,90% | 99,54
  • Adet :  620  Mio.Lot
  • Hacim :  15.467  Mio.TL
  • En Yüksek : 11111
  • En Düşük : 11,075
  • Açılış 11.082

    Dünkü Kapanış 11.007

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,88 1,21 10:13:42
AGHOL 28,46 1,21 10:13:42
AKBNK 67,85 1,27 10:14:09
AKSA 10,29 0,39 10:14:11
AKSEN 61,75 -0,80 10:13:56
ALARK 99,65 1,06 10:14:05
ALTNY 61,85 0,41 10:13:41
ANSGR 22,80 0,44 10:14:01
ARCLK 107,90 2,08 10:14:01
ASELS 188,30 0,05 10:14:10
ASTOR 99,65 0,30 10:14:02
BALSU 17,09 0,59 10:14:03
BIMAS 515,50 0,19 10:14:12
BINHO 9,82 0,72 10:13:44
BRSAN 493,50 0,15 10:14:10
BRYAT 2.302,00 0,09 10:13:38
BSOKE 15,85 1,15 10:14:05
BTCIM 3,77 0,27 10:14:02
CANTE 2,14 1,42 10:14:05
CCOLA 51,80 1,57 10:14:00
CIMSA 48,52 0,75 10:14:01
CLEBI 1.600,00 0,69 10:12:57
CWENE 28,02 -1,41 10:14:05
DAPGM 12,07 1,09 10:14:02
DOAS 189,30 0,85 10:14:02
DOHOL 17,88 0,96 10:14:03
DSTKF 572,50 -1,29 10:14:11
ECILC 89,05 0,62 10:13:49
EFOR 31,08 -2,57 10:14:11
EGEEN 7.165,00 0,56 10:13:59
EKGYO 21,16 1,05 10:14:04
ENERY 10,46 -0,10 10:13:42
ENJSA 84,95 0,53 10:13:57
ENKAI 80,60 1,07 10:14:11
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,04 1,01 10:14:03
EUPWR 32,44 0,87 10:14:05
FENER 9,82 -3,54 10:14:12
FROTO 91,90 1,21 10:14:10
GARAN 142,60 0,78 10:14:12
GENIL 197,10 0,56 10:13:40
GESAN 45,94 0,75 10:14:04
GLRMK 170,40 5,32 10:14:10
GRSEL 345,00 4,94 10:13:59
GRTHO 306,75 0,99 10:14:05
GSRAY 1,33 2,31 10:14:02
GUBRF 318,50 0,95 10:14:08
HALKB 39,04 2,74 10:13:59
HEKTS 3,27 2,19 10:14:05
IEYHO 59,55 0,17 10:13:42
ISCTR 14,18 0,78 10:14:02
ISMEN 41,90 0,92 10:14:06
KCAER 10,35 0,68 10:14:09
KCHOL 173,00 1,59 10:14:10
KONTR 31,04 0,00 10:14:05
KRDMD 25,96 1,49 10:14:01
KTLEV 18,50 -0,22 10:14:11
KUYAS 43,90 1,43 10:14:13
MAGEN 32,38 -1,46 10:14:03
MAVI 37,10 1,03 10:14:02
MGROS 510,50 0,39 10:13:52
MIATK 37,34 0,05 10:14:11
MPARK 326,75 0,23 10:13:18
OBAMS 8,10 -0,74 10:14:09
ODAS 5,35 0,94 10:14:10
OTKAR 497,75 1,37 10:14:10
OYAKC 24,80 0,00 10:13:33
PASEU 136,70 -1,65 10:13:55
PATEK 24,42 0,99 10:14:03
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,44 1,57 10:14:05
PGSUS 200,40 2,35 10:14:10
RALYH 208,40 -0,53 10:13:55
REEDR 7,38 1,10 10:14:05
SAHOL 85,60 1,36 10:14:05
SASA 2,92 1,39 10:14:12
SISE 40,90 8,32 10:14:10
SKBNK 8,19 0,00 10:14:12
SOKM 48,72 0,79 10:13:56
TABGD 216,40 -1,10 10:13:59
TAVHL 286,25 0,97 10:13:10
TCELL 99,00 1,02 10:14:00
THYAO 272,50 0,83 10:14:12
TKFEN 69,50 0,87 10:13:51
TOASO 235,50 0,86 10:14:09
TRALT 41,62 2,82 10:14:11
TRENJ 81,85 1,74 10:14:09
TRMET 100,90 1,77 10:14:01
TSKB 13,12 0,77 10:13:58
TSPOR 1,20 2,56 10:14:12
TTKOM 56,00 0,54 10:14:09
TTRAK 530,50 0,00 10:14:00
TUKAS 2,60 1,96 10:13:36
TUPRS 197,80 0,10 10:14:12
TUREX 7,70 1,18 10:14:02
TURSG 12,06 0,67 10:14:03
ULKER 113,90 1,15 10:13:36
VAKBN 31,22 0,97 10:13:35
VESTL 33,04 1,79 10:13:58
YEOTK 38,88 0,93 10:13:50
YKBNK 36,52 1,84 10:14:09
ZOREN 3,21 1,26 10:14:03