BIST 100
14.349,56 0,68%
DOLAR
44,7651 0,06%
EURO
52,8148 0,01%
GRAM ALTIN
6.943,14 0,73%
FAİZ
39,69 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
115,51 1,65%
BITCOIN
74.630,00 -0,31%
GBP/TRY
60,7116 0,03%
EUR/USD
1,1786 -0,11%
BRENT
96,27 1,41%
ÇEYREK ALTIN
11.352,02 0,73%
Çankırı Az Bulutlu
Çankırı hava durumu
17 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 11:07
14.334
  • Değişim : 0,57% | 81,58
  • Adet :  5.540  Mio.Lot
  • Hacim :  66.429  Mio.TL
  • En Yüksek : 14432
  • En Düşük : 14,326
  • Açılış 14.349

    Dünkü Kapanış 14.252

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,89 0,37 11:09:02
AGHOL 31,24 0,45 11:07:20
AKBNK 79,60 0,89 11:09:06
AKSA 10,73 0,94 11:09:03
AKSEN 82,40 0,30 11:08:46
ALARK 94,25 0,21 11:09:07
ALTNY 16,10 0,50 11:09:02
ANSGR 28,52 1,71 11:08:57
ARCLK 118,20 -0,34 11:08:51
ASELS 415,25 -0,36 11:09:04
ASTOR 194,50 -0,26 11:08:53
BALSU 15,17 0,53 11:08:48
BIMAS 758,00 0,66 11:08:15
BRSAN 561,00 -0,09 11:08:44
BRYAT 2.180,00 0,14 11:09:03
BSOKE 35,06 0,46 11:08:01
BTCIM 6,61 0,30 11:08:42
CANTE 1,72 1,78 11:09:02
CCOLA 78,35 2,69 11:09:02
CIMSA 53,40 0,66 11:08:22
CVKMD 36,18 -0,28 11:08:51
CWENE 36,44 6,30 11:09:06
DAPGM 11,09 -1,42 11:08:55
DOAS 191,10 0,26 11:09:04
DOHOL 21,88 0,83 11:06:28
DSTKF 2.145,00 0,70 11:09:06
ECILC 92,55 0,49 11:09:04
EFOR 7,11 5,65 11:09:01
EKGYO 21,54 1,60 11:09:06
ENERY 9,00 0,00 11:08:12
ENJSA 125,90 0,72 11:09:07
ENKAI 104,70 0,48 11:09:03
EREGL 31,68 0,13 11:08:23
EUPWR 40,52 -0,05 11:09:04
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,39 1,51 11:09:05
FENER 3,17 0,32 11:08:48
FROTO 108,20 1,31 11:08:51
GARAN 139,20 0,29 11:08:39
GENIL 10,17 -0,20 11:09:02
GESAN 47,82 0,46 11:08:57
GLRMK 229,20 0,17 11:09:07
GRSEL 317,50 -0,16 11:06:18
GRTHO 250,50 -1,09 11:08:13
GSRAY 1,12 -0,88 11:08:43
GUBRF 525,00 -0,85 11:07:52
HALKB 40,20 0,35 11:08:44
HEKTS 3,38 1,20 11:08:53
ISCTR 14,64 0,62 11:09:04
ISMEN 44,80 -0,75 11:08:33
IZENR 9,74 -3,47 11:08:44
KCHOL 207,80 0,00 11:09:03
KLRHO 108,00 -2,17 11:09:05
KONTR 11,93 9,95 11:07:28
KRDMD 36,40 -0,16 11:09:06
KTLEV 82,00 -2,15 11:09:00
KUYAS 87,60 0,46 11:08:59
MAGEN 61,35 -1,52 11:09:05
MAVI 44,32 1,14 11:08:47
MGROS 655,00 -0,23 11:09:06
MIATK 39,84 0,71 11:08:10
MPARK 477,00 0,63 11:07:12
OBAMS 8,29 1,97 11:08:08
ODAS 7,06 -0,56 11:09:07
OTKAR 401,00 0,88 11:08:15
OYAKC 25,96 1,80 11:08:40
PAHOL 1,62 0,00 11:08:56
PASEU 119,70 -0,91 11:08:43
PATEK 21,26 -1,39 11:09:06
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,22 1,00 11:09:03
PGSUS 189,90 0,85 11:08:59
PSGYO 2,67 0,38 11:08:42
QUAGR 4,10 6,22 11:09:06
RALYH 308,00 9,12 11:09:05
REEDR 7,83 0,90 11:09:03
SAHOL 100,50 -0,10 11:09:06
SARKY 29,38 0,20 11:08:59
SASA 3,10 3,68 11:09:06
SISE 48,70 1,00 11:08:59
SKBNK 12,95 0,15 11:09:05
SOKM 52,00 0,87 11:09:06
TABGD 264,00 2,52 11:08:51
TAVHL 326,25 1,48 11:08:42
TCELL 117,90 0,68 11:09:06
THYAO 321,50 0,70 11:09:06
TKFEN 119,70 -1,16 11:09:04
TOASO 298,25 -0,25 11:08:18
TRALT 47,54 0,13 11:08:53
TRENJ 99,65 1,06 11:06:47
TRMET 139,50 0,29 11:08:59
TSKB 12,30 0,24 11:07:50
TTKOM 64,15 1,91 11:08:42
TUKAS 2,48 0,81 11:08:18
TUPRS 263,50 0,86 11:09:05
TUREX 9,19 2,45 11:09:05
TURSG 14,30 3,85 11:09:03
ULKER 120,40 -0,33 11:08:24
VAKBN 34,24 0,35 11:08:36
VESTL 28,86 0,70 11:09:05
YKBNK 37,74 0,43 11:09:04
ZOREN 3,04 1,00 11:08:57