BIST 100
15.062,65 0,15%
DOLAR
45,3779 0,05%
EURO
53,3780 -0,19%
GRAM ALTIN
6.788,24 -1,27%
FAİZ
40,65 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
116,73 -0,38%
BITCOIN
80.885,00 0,21%
GBP/TRY
61,7258 -0,26%
EUR/USD
1,1757 -0,25%
BRENT
105,26 3,92%
ÇEYREK ALTIN
11.098,77 -1,27%
Çankırı Kapalı
Çankırı hava durumu
17 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:05
15.063
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  16.961  Mio.Lot
  • Hacim :  234.729  Mio.TL
  • En Yüksek : 15167
  • En Düşük : 14,933
  • Açılış 15.033

    Dünkü Kapanış 15.063

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,46 -0,39 18:10:00
AGHOL 35,06 -2,61 18:10:00
AKBNK 75,25 0,07 18:10:00
AKSA 11,20 0,99 18:10:00
AKSEN 86,70 -1,81 18:10:00
ALARK 99,15 -0,80 18:10:00
ALTNY 19,48 9,99 18:10:00
ANSGR 30,74 0,00 18:10:00
ARCLK 114,20 -0,70 18:10:00
ASTOR 326,00 1,64 18:10:00
BIMAS 790,00 0,77 18:10:00
BRSAN 601,50 -3,06 18:10:00
BRYAT 2.167,00 -2,03 18:10:00
BSOKE 39,50 0,77 18:10:00
BTCIM 6,39 -0,93 18:10:00
CANTE 1,85 1,09 18:10:00
CCOLA 86,65 1,46 18:10:00
CIMSA 58,35 -1,10 18:10:00
CVKMD 40,40 8,54 18:10:00
CWENE 37,60 -0,53 18:10:00
DAPGM 10,40 -0,86 18:10:00
DOAS 185,90 -1,27 18:10:00
DOHOL 24,50 0,08 18:10:00
ECILC 91,05 4,18 18:10:00
EFOR 13,57 9,44 18:10:00
EKGYO 22,00 1,38 18:10:00
ENJSA 120,50 0,42 18:10:00
ENKAI 111,30 -0,09 18:10:00
EREGL 41,26 7,22 18:10:00
EUPWR 59,10 -0,67 18:10:00
EUREN 5,12 0,20 18:10:00
FENER 3,42 -2,84 18:10:00
GARAN 137,30 -0,22 18:10:00
GENIL 8,60 0,12 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
GESAN 61,40 5,14 18:10:00
GLRMK 202,60 2,84 18:10:00
GRSEL 330,25 0,99 18:09:40
GRTHO 253,50 1,20 18:10:00
GSRAY 1,22 1,67 18:10:00
GUBRF 607,00 1,59 18:10:00
HALKB 39,76 -1,39 18:10:00
HEKTS 4,44 9,90 18:10:00
ISCTR 14,55 -0,27 18:10:00
ISMEN 42,42 -0,89 18:10:00
IZENR 10,42 -3,07 18:10:00
KCHOL 213,00 0,71 18:10:00
KONTR 10,39 1,66 18:10:00
KRDMD 40,52 1,81 18:10:00
KTLEV 115,90 0,52 18:10:01
KUYAS 87,80 0,34 18:10:01
MAGEN 63,00 1,53 18:10:01
MAVI 45,00 -1,45 18:10:01
MGROS 688,00 -0,86 18:10:01
MPARK 493,75 0,46 18:10:01
ODAS 8,17 1,49 18:10:01
OTKAR 393,00 -1,63 18:10:01
OYAKC 23,66 -5,36 18:10:01
PAHOL 1,75 4,79 18:10:01
PASEU 103,30 -5,58 18:10:01
PATEK 26,80 -0,30 18:10:01
PETKM 24,72 4,04 18:10:01
PGSUS 186,70 -0,43 18:10:01
QUAGR 4,00 2,83 18:10:01
RALYH 386,25 0,13 18:10:01
REEDR 7,86 -1,75 18:10:01
SAHOL 100,00 0,00 18:10:01
SARKY 28,26 0,50 18:10:01
SASA 3,52 5,71 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
SISE 51,80 5,46 18:10:01
SKBNK 14,03 -1,13 18:10:01
SOKM 51,70 -6,93 18:10:01
TABGD 280,00 1,63 18:10:01
TAVHL 284,00 -2,07 18:10:01
TCELL 120,00 1,18 18:10:01
THYAO 311,00 -0,48 18:10:01
TKFEN 154,30 3,35 18:10:01
TOASO 320,25 -0,16 18:10:01
TRALT 43,90 1,25 18:10:01
TRENJ 91,90 -1,55 18:10:01
TRMET 123,20 -0,16 18:10:01
TSKB 12,39 -1,20 18:10:01
TTKOM 66,10 -0,15 18:10:01
TUKAS 2,64 1,15 18:10:01
TUPRS 258,50 -0,29 18:10:01
TUREX 9,42 4,78 18:10:01
TURSG 14,57 -2,08 18:10:01
ULKER 130,40 0,08 18:10:01
VAKBN 32,00 -0,19 18:10:01
YKBNK 39,30 1,66 18:10:01
ZOREN 3,19 0,00 18:10:01