BIST 100
11.661,86 -0,43%
DOLAR
50,2322 -0,02%
EURO
56,1332 0,08%
GRAM ALTIN
6.540,58 0,45%
BITCOIN
73.726,00 -0,09%
FAİZ
39,37 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
85,04 2,17%
GBP/TRY
67,1166 0,10%
EUR/USD
1,1167 0,03%
BRENT PETROL
91,17 0,19%
ÇEYREK ALTIN
10.693,85 0,45%
Çankırı Kapalı
Çankırı hava durumu
3 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:05
11.662
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  4.786  Mio.Lot
  • Hacim :  141.931  Mio.TL
  • En Yüksek : 11787
  • En Düşük : 11,642
  • Açılış 11.759

    Dünkü Kapanış 11.662

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,62 -1,89 18:10:00
AGHOL 28,12 -2,29 18:10:00
AHGAZ 45,46 -3,28 18:10:00
AKBNK 70,70 -0,35 18:10:00
AKFYE 2,96 -5,73 18:10:00
AKSA 10,35 -0,86 18:10:00
AKSEN 68,95 -1,43 18:10:00
ALARK 104,70 6,08 18:10:00
ALTNY 11,09 2,40 18:10:00
ANHYT 94,95 -1,20 18:10:00
ANSGR 22,02 -3,84 18:10:00
ASELS 337,00 -0,22 18:10:00
AYGAZ 255,75 -1,63 18:10:00
BERA 10,27 2,09 18:10:00
BIMAS 381,25 -0,07 18:10:00
BINHO 3,87 1,57 18:10:00
BRSAN 655,00 -4,38 18:10:00
BRYAT 1.265,00 -1,71 18:10:00
BTCIM 1,90 -1,04 18:10:00
CANTE 0,97 -5,83 18:10:00
CCOLA 74,65 -0,80 18:10:00
CIMSA 42,24 -1,03 18:10:00
DOAS 129,80 -6,15 18:10:00
DOHOL 17,41 -3,92 18:10:00
ECILC 49,70 -3,50 18:10:00
ECZYT 158,10 -2,41 18:10:00
EGEEN 4.895,00 10,00 18:10:00
EGGUB 79,90 -1,72 18:10:00
EKGYO 18,38 0,33 18:10:00
ENERY 14,15 -0,70 18:10:00
ENKAI 81,00 0,50 18:10:00
ENTRA 4,75 1,93 18:10:00
EUREN 2,50 -1,96 18:10:00
FENER 2,07 -1,90 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FROTO 75,90 1,95 18:10:00
GARAN 155,40 1,50 18:10:00
GLRMK 112,90 -9,97 18:10:00
GWIND 19,29 3,54 18:10:00
HALKB 43,74 2,05 18:10:01
HEKTS 1,71 -5,00 18:10:01
ISDMR 52,25 -2,25 18:10:01
ISMEN 27,96 0,79 18:10:01
KARSN 7,52 -2,34 18:10:01
KATMR 1,15 -8,00 18:10:01
KCAER 10,10 -1,56 18:10:01
KCHOL 206,00 -3,01 18:10:01
KORDS 2,50 -5,66 18:10:01
LMKDC 21,60 -3,74 18:10:01
MGROS 491,00 2,19 18:10:01
MPARK 435,75 -1,41 18:10:01
OBAMS 3,65 -4,95 18:10:01
ODAS 4,45 -8,06 18:10:01
OYAKC 19,60 -0,86 18:10:01
PAHOL 0,77 -4,94 18:10:01
PETKM 16,58 -0,90 18:10:01
RGYAS 171,20 -3,22 18:10:01
RYSAS 25,88 -2,41 18:10:01
SAHOL 87,30 -1,24 18:10:01
SISE 35,72 0,68 18:10:01
SNGYO 2,70 -1,10 18:10:01
SOKM 47,68 0,38 18:10:01
TABGD 199,00 -1,53 18:10:01
TCELL 97,75 6,13 18:10:01
TCKRC 123,50 -1,28 18:10:01
THYAO 313,75 1,21 18:10:01
TKFEN 187,40 -3,45 18:10:01
TOASO 240,80 -1,95 18:10:01
TRALT 38,90 -3,33 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
TRGYO 87,05 -5,48 18:10:01
TRMET 112,20 -3,19 18:10:01
TSKB 10,45 0,00 18:10:01
TTKOM 50,45 2,42 18:10:01
TTRAK 370,00 -1,20 18:10:01
TURSG 3,37 -2,60 18:10:01
ULKER 76,75 -2,04 18:10:01
VAKBN 33,48 -0,42 18:10:01
VESTL 13,00 1,09 18:10:01
YKBNK 38,48 -0,67 18:10:01
ZOREN 1,34 -1,47 18:10:01